| 1 mes de $16,480.00 sin intereses | Total $16,480.00 |
| 3 meses de $5,927.86 | Total $17,783.57 | |
| 6 meses de $3,085.33 | Total $18,511.98 | |
| 9 meses de $2,139.47 | Total $19,255.23 | |
| 12 meses de $1,673.13 | Total $20,077.58 | |
| 18 meses de $1,194.89 | Total $21,508.05 | |
| 24 meses de $966.96 | Total $23,207.14 |
| 3 meses de $5,950.38 | Total $17,851.14 | |
| 6 meses de $3,102.64 | Total $18,615.81 | |
| 9 meses de $2,170.97 | Total $19,538.69 | |
| 12 meses de $1,703.90 | Total $20,446.74 | |
| 18 meses de $1,223.46 | Total $22,022.22 | |
| 24 meses de $995.87 | Total $23,900.94 |
Fabricante : XFX
Número de modelo : RX-97TMARGW9
Nombre del producto: AMD Radeon RX 9070 XT
Descripción breve: XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC White Magnetic Air Edition con RGB
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Game Clock, hasta 2570 MHz
Boost Clock, hasta 3100 MHz
Tamaño de memoria GDDR6: 16 GB
Velocidad del reloj de memoria: 20 GBPS
Tipo de bus PCI-E 5.0
Stream Processors: 4096
Compute Units: 64 Memory
Bus:56bit
Memory Clock: 20 Gbps
Memory Size: 16 GB
Memory Bandwidth: Up to 640 GB/s
Effective Memory Bandwidth: Up to
Memory Type: GDDR6
Card Profile: 3.5 slot
Thermal Solution: 3 Fan Magnetic Air
3 x DisplayPort 2.1
1 x HDMI 2.1
Requisitos
Alimentación externa 3 conexiones PCI-E de 8 pines
Requisito mínimo de fuente de alimentación: 800 vatios
Contenido del paquete
Guía de instalación rápida: 1 Soporte para GPU:
1 Cable de sincronización RGB:
1 Dimensiones de la tarjeta 36 x 15,5 x 7,2 cm
